CAS Digital Health erfolgreich umsetzen: Themenblock 8
(Quelle: Perplexity)
Es gibt eine Vielzahl von aktuellen Tools und Anwendungen im Bereich der klinischen Entscheidungsunterstützung (Clinical Decision Support Systems, CDSS), die Large Language Models (LLMs) nutzen, um die Gesundheitsbranche zu revolutionieren. Diese Systeme bieten erhebliche Vorteile, indem sie medizinisches Fachpersonal bei der Diagnose, Behandlung und Entscheidungsfindung unterstützen.
Hier sind einige der wichtigsten Entwicklungen und Tools:
| Tool/System | Hauptfunktionen | Quelle |
|---|---|---|
| Aidoc | • KI-basierte Bildanalyse für Radiologie | |
| • Priorisierung kritischer Befunde | ||
| • Integration in bestehende Workflows | Aidoc | |
| ChatGPT | • Generative KI für Textverarbeitung | |
| • Unterstützung bei der Literaturrecherche | ||
| • Automatische Generierung von Berichten und Notizen | OpenAI | |
| Corti | • Echtzeit-Sprachanalyse für Notrufzentralen | |
| • Erkennung von Herzstillständen während Notrufen | ||
| • Unterstützung von Disponenten bei Entscheidungsprozessen | Corti | |
| DeepMind Health | • Unterstützung bei der Diagnose von Augenkrankheiten | |
| • Analyse medizinischer Bilddaten | ||
| • KI-basierte Lösungen für klinische Prozesse | DeepMind | |
| Diagnocat | • KI-gestützte zahnmedizinische Diagnostik | |
| • Analyse von Röntgenbildern und 3D-Bildgebung | ||
| • Automatische Berichterstellung für Zahnärzte | Diagnocat | |
| Generative AI für Wissensmanagement | • Transkription von Gesprächen | |
| • Erstellung medizinischer Berichte | ||
| • Automatische Datenzusammenfassung | Fraunhofer Safe Intelligence | |
| IBM Watson Health | • Datenanalyse zur Unterstützung klinischer Entscheidungen | |
| • Personalisierte Behandlungspläne | ||
| • Verwaltung elektronischer Gesundheitsakten | IBM Healthcare | |
| Infermedica | • KI-gestützte Symptomanalyse | |
| • Triage-Empfehlungen | ||
| • Integration in digitale Gesundheitsplattformen | AI Magazine | |
| MedPaLM (Google) | • Speziell für medizinische Anfragen trainiertes Sprachmodell | |
| • Unterstützung bei Literaturrecherche | ||
| • Beantwortung komplexer medizinischer Fragen basierend auf klinischen Leitlinien | Google Med PaLM | |
| MIRA® medical | • Outcome-Vorhersage | |
| • Differenzialdiagnose | ||
| • Analyse von Anamnesen und Vitaldaten | Media Interface | |
| Qmenta | • KI-gestützte Analyse neurologischer Bilddaten | |
| • Unterstützung bei der Diagnose neurologischer Erkrankungen | ||
| • Cloud-basierte Plattform für Datenmanagement | Qmenta | |
| RAG-basierte Forschung | • Personalisierte Diagnoseeinblicke | |
| • Spezialistenvorschläge | ||
| • Einschätzung von Pflegebedarfen | MDC Berlin | |
| SwissGPT | • Lokalisierte KI-Lösungen für den Schweizer Markt | |
| • Mehrsprachige Entscheidungsunterstützung | ||
| • Datenschutzkonforme Verarbeitung von Patientendaten | SwissGPT | |
| Tiplu MAIA | • FHIR-Daten Integration | |
| • Risikovorhersagen in der Intensivmedizin | ||
| • Verknüpfung von Leitlinien mit klinischen Daten | Tiplu | |
| UpToDate Enterprise Suite | • Generative KI für klinische Entscheidungsunterstützung | |
| • Echtzeit-Einblicke in Suchaktivitäten | ||
| • Laborergebnis-Interpretation | ||
| • Interaktive Entscheidungspfade | Wolters Kluwer | |
| Viz.ai | • Erkennung von Schlaganfällen mittels KI | |
| • Benachrichtigung von Spezialisten in Echtzeit | ||
| • Optimierung der Patientenversorgung | Viz.ai | |
| Epic (Microsoft/OpenAI) | • Integration von generativer KI in elektronische Gesundheitsakten • Automatisierte Nachrichtenantworten • Natürliche Sprachabfragen und interaktive Datenanalyse • Langfristige finanzielle Nachhaltigkeit und Effizienz | Epic |
Zusammenfassend bieten LLM-basierte CDSS eine transformative Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung effizienter und präziser zu gestalten. Die Weiterentwicklung dieser Technologien wird maßgeblich dazu beitragen, den Herausforderungen im Gesundheitswesen zu begegnen.