CAS Digital Health erfolgreich umsetzen: Themenblock 8

Mit KI das Gesundheitswesen intelligenter machen

KI und ChatGPT in der Praxis

Am Kurs verwendete Tools

(Quellen: Perplexity.ai)

Tool Bereich Zweck und Link
AnswerThis Literaturrecherche Das Tool AnswerThis.io dient dazu, mithilfe von KI umfassende, präzise und aktuelle Literaturübersichten zu erstellen, indem es auf über 200 Millionen wissenschaftliche Quellen zugreift und so den Forschungsprozess für Wissenschaftler und Berater erheblich vereinfacht[1][2][3].

Citations: [1] https://guide.answerthis.io/docs/intro/ [2] https://guide.answerthis.io/docs/tutorials/answerthis_literature_review_tool/ [3] https://clarity.microsoft.com/case-studies/answerthis-io/ | | Typeset | Literaturrecherche | Typeset.io ist eine Plattform, die Forschern und Akademikern hilft, wissenschaftliche Manuskripte und akademische Arbeiten effizient zu erstellen, zu formatieren und zu veröffentlichen, indem sie KI-gestützte Tools, automatische Formatierung und Vorlagen für über 100.000 Fachzeitschriften bereitstellt[1][3].

Citations: [1] https://durable.co/ai-tools/typeset-io-academic-writing [2] https://typeset.io/t/about/ [3] http://theresanai.com/typeset-io | | Perplexity | Antwortmaschine | Perplexity.ai ist eine KI-gestützte Antwortmaschine, die durch die Nutzung großer Sprachmodelle und Echtzeitsuchen präzise und verständliche Antworten auf Fragen liefert, basierend auf vertrauenswürdigen Quellen und mit klaren Zitaten.

Citations: [1] https://www.perplexity.ai [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Perplexity_(company) [3] https://www.perplexity.ai/hub/faq/what-is-perplexity [4] https://www.euronews.com/next/2024/10/24/googles-latest-rival-what-is-perplexity-ai-and-why-is-it-causing-so-much-controversy [5] https://www.fahimai.com/perplexity-ai [6] https://www.perplexity.ai/hub/technical-faq/what-is-an-answer-engine-and-how-does-perplexity-function-as-one | | ChatGPT | Multimodaler Chatbot | ChatGPT ist ein KI-gestützter Chatbot, der auf einem großen Sprachmodell (Large Language Model) basiert und entwickelt wurde, um menschenähnliche Dialoge zu führen, Fragen zu beantworten sowie Texte zu erstellen, zusammenzufassen oder umzuschreiben, wobei es auf maschinellem Lernen und Deep-Learning-Technologien beruht[1][2][3].

Citations: [1] https://www.computerweekly.com/de/definition/ChatGPT [2] https://datasolut.com/was-ist-chatgpt/ [3] https://www.seo-kueche.de/lexikon/chatgpt/ [4] https://www.rnd.de/digital/chatgpt-was-ist-das-und-was-kann-ich-damit-machen-funktion-nutzung-und-kosten-des-chatbots-YYBITUVA6BG4NENF6VXWWTTJZQ.html [5] https://de.wikipedia.org/wiki/ChatGPT [6] https://nordvpn.com/de/blog/was-ist-chatgpt/ | | NotebookLM | Notiz-, Recherche- und Podcast-Tool | NotebookLM ist ein KI-gestütztes Notiz- und Recherchetool von Google, das Nutzern ermöglicht, hochgeladene Inhalte wie Dokumente oder PDFs zu analysieren, zusammenzufassen und zu erweitern, indem es als persönlicher virtueller Assistent spezifische Einblicke und kreative Ideen basierend auf den bereitgestellten Quellen liefert[1][2][4].

Citations: [1] https://www.revolgy.com/insights/blog/what-is-google-notebooklm-and-why-you-should-start-using-it-right-now [2] https://blog.google/technology/ai/notebooklm-google-ai/ [3] https://thebusinessdive.com/notebooklm-review [4] https://en.wikipedia.org/wiki/NotebookLM [5] https://www.theverge.com/23845856/google-notebooklm-tailwind-ai-notes-research | | Napkin | Grafische Visualisierung | Napkin AI ist ein KI-gestütztes Tool, das Textbeschreibungen in visuelle Darstellungen wie Diagramme, Infografiken und Mindmaps umwandelt, um die Kommunikation und Ideenfindung durch einfache und ansprechende Visualisierungen zu erleichtern[1][3][6].

Citations: [1] https://dev.to/proflead/how-to-use-napkin-ai-transform-text-into-visual-sketches-382o [2] https://aiperceiver.com/how-to-use-napkin-ai-the-simplest-guide-for-10x-result/ [3] https://www.napkin.ai/about-us/ [4] https://www.cnet.com/tech/services-and-software/this-ai-graphics-startup-is-a-cheap-easy-alternative-to-adobe-and-canva/ [5] https://www.yeschat.ai/blog-napkin-ai-review-the-infographic-tool-you-didnt-know-you-needed-51042 [6] https://www.fastcompany.com/91178294/napkin-is-a-great-new-ai-tool-for-making-quick-visuals [7] https://www.yeschat.ai/blog-this-ai-tool-feels-like-magic-my-review-of-napkin-ai-47627 | | Gamma | Präsentationen, Dokumente und Websiten mit KI erstellen | Gamma.app ist eine KI-gestützte Plattform, die die Erstellung von Präsentationen, Dokumenten und Webseiten vereinfacht. Sie ermöglicht es Nutzern, Inhalte schnell und effizient zu generieren, indem sie Textvorgaben oder Vorlagen verwendet. Mit Funktionen wie anpassbaren Designs, interaktiven Elementen und Echtzeit-Kollaboration richtet sich Gamma.app an Profis, Studierende und Teams, die ansprechende und visuell hochwertige Inhalte erstellen möchten, ohne tiefgehende Design- oder Programmierkenntnisse zu benötigen[1][2][3].

Citations: [1] https://marketing.staging.gamma.app [2] https://www.pageon.ai/blog/what-is-gamma-app-and-what-you-need-to-know [3] https://www.teamtweaks.com/blog/gamma-app/ [4] https://gamma.app [5] https://durable.co/ai-tools/gamma-app-elevate-your-presentations-and-webpages-with-ai [6] https://www.linkedin.com/pulse/what-exactly-gamma-app-can-do-balaji-bhukya-tlw0c [7] https://gamma.app/templates [8] https://www.plusdocs.com/blog/gamma-and-other-ai-presentation-tools [9] https://gamma.app/ai-presentation-generator [10] https://fritz.ai/gamma-ai-app-review/ | | Notion | All-in-One-Plattform | Notion ist eine vielseitige Plattform für Produktivität und Organisation, die durch ihre Integration von KI-Funktionen noch leistungsfähiger geworden ist. Die Notion-KI unterstützt Nutzer bei Aufgaben wie der Erstellung von Texten, Zusammenfassungen, Übersetzungen und der Analyse von Daten. Sie kann Inhalte in persönlichem Stil generieren, PDFs und Bilder analysieren sowie Informationen aus verknüpften Apps wie Slack oder Google Docs abrufen. Diese Funktionen erleichtern das Brainstorming, die Automatisierung von Routineaufgaben und die Optimierung von Workflows, wodurch Teams und Einzelpersonen effizienter arbeiten können[1][2][7].

Citations: [1] https://www.notion.com/de/product/ai [2] https://www.elegantthemes.com/blog/business/notion-ai-review [3] https://thomasjfrank.com/notion-ai-guide/ [4] https://clickup.com/de/blog/126328/wie-man-ki-verwendet [5] https://zapier.com/blog/how-to-use-notion-ai/ [6] https://www.notion.so/blog/notion-ai-is-here-for-everyone [7] https://www.notion.so/de/help/guides/everything-you-can-do-with-notion-ai [8] https://www.braintrust.dev/blog/notion [9] https://www.notion.com/product/ai [10] https://www.upwork.com/resources/what-is-notion-ai |


IAD Logo V2 Kopie.png

Institut für angewandte Dentronik IAD GmbH, Birkenweg 61, 3013 Bern, www.dentronik.ch

Dr. med. dent. Thomas Müller, MBA, CEO IAD